ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 建設水道課 > 積雪情報【海味:34cm 本道寺:103cm 大井沢:120cm 志津:294cm】

積雪情報【海味:34cm 本道寺:103cm 大井沢:120cm 志津:294cm】


本文

印刷ページ表示 更新日:2026年1月16日更新

積雪観測

観測方法

当日午前8時00分時点の積雪深を目視計測しています。
※大井沢のみアメダス観測値

観測期間

令和7年12月1日~令和8年3月31日

 

観測結果の公表

観測結果は、役場開庁日に更新します。

積雪深(単位:cm)
  海味 本道寺 大井沢 志津
1月16日 34 103 120 294
1月15日 58 122 153 320
1月14日 49 106 146 306
1月13日 41 97 133 286
1月12日 31 78 124 270
1月11日 14 73 108 260
1月10日 25 76 116 278
1月9日 38 87 130 286
1月8日 16 63 102 266
1月7日 28 68 106 260
1月6日 30 73 116 256
1月5日 15 59 103 232
1月4日 23 66 94 206
1月3日 23 61 88 204
1月2日 25 56 83 196
1月1日 5 46 70 190
12月31日 0 21 46 131
12月30日 2 25 46 128
12月29日 7 34 58 130
12月28日 26 54 70 145
12月27日 17 35 59 126
12月26日 2 6 22 77
12月25日 0 0 14 62
12月24日 0 0 16 67
12月23日 0 0 16 69
12月22日 0 0 17 66
12月21日 0 0 21 73
12月20日 0 0 22 76
12月19日 0 0 24 82
12月18日 0 0 25 86
12月17日 0 0 24 78
12月16日 0 4 28 86
12月15日 0 7 24 70
12月14日 15 24 32 80
12月13日 13 23 33 84
12月12日 7 7 21 65
12月11日 0 2 15 48
12月10日 0 5 18 46
12月9日 0 7 12 30
12月8日 2 15 17 30
12月7日 9 24 31 50
12月6日 21 32 44 58
12月5日 30 47 50 62
12月4日 22 23 31 36
12月3日 0 0 0 0
12月2日 0 0 0 0
12月1日 0 0 0 0
  海味 本道寺 大井沢 志津