本文
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 投票者数(人) | 1,599 | 1,630 | 3,229 |
| 棄権者数(人) | 296 | 332 | 628 |
| 投票率(%) | 84.38 | 83.08 | 83.72 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 投票者数(人) | 1,597 | 1,630 | 3,227 |
| 棄権者数(人) | 298 | 332 | 630 |
| 投票率(%) | 84.27 | 83.08 | 83.67 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 主な地区名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 第1 | 睦合 | 303 | 307 | 610 | 248 | 258 | 506 | 55 | 49 | 104 | 81.85 | 84.04 | 82.95 |
|
第2 |
海味 | 443 | 517 | 960 | 369 | 391 | 760 | 74 | 126 | 200 | 83.30 | 75.63 | 79.17 |
| 第3 | 間沢 | 305 | 308 | 613 | 247 | 260 | 507 | 58 | 48 | 106 | 80.98 | 84.42 | 82.71 |
| 第4 | 岩根沢 | 68 | 72 | 140 | 59 | 63 | 122 | 9 | 9 | 18 | 86.76 | 87.50 | 87.14 |
| 第5 | 水沢 | 136 | 139 | 275 | 118 | 116 | 234 | 18 | 23 | 41 | 86.76 | 83.45 | 85.09 |
| 第6 | 稲沢 | 44 | 41 | 85 | 36 | 37 | 73 | 8 | 4 | 12 | 81.82 | 90.24 | 85.88 |
| 第7 | 吉川 | 299 | 298 | 597 | 256 | 262 | 518 | 43 | 36 | 79 | 85.62 | 87.92 | 86.77 |
| 第8 | 沼山 | 124 | 122 | 246 | 107 | 109 | 216 | 17 | 13 | 30 | 86.29 | 89.34 | 87.80 |
| 第9 | 入間・小山 | 62 | 57 | 119 | 57 | 53 | 110 | 5 | 4 | 9 | 91.94 | 92.98 | 92.44 |
|
第10 |
本道寺・月岡 | 39 | 35 | 74 | 39 | 32 | 71 | 0 | 3 | 3 |
100.0 |
91.43 | 95.95 |
|
第11 |
大井沢 | 72 | 66 | 138 | 63 | 49 | 112 | 9 | 17 | 26 | 87.50 | 74.24 | 81.16 |
| 町全体 計 | 1,895 | 1,962 | 3,857 | 1,599 | 1,630 | 3,229 | 296 | 332 | 628 | 84.38 | 83.08 | 83.72 | |
投票総数 3,229
有効投票数 3,199
無効投票数 30
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | かんの 大志 | 2,147 |
| 2 | 大泉 としお | 1,052 |
投票総数 3,227
有効投票数 3,130
無効投票数 97
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 国井 新一郎 | 1,527 |
| 2 | 奥山 ともゆき | 1,603 |