ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 建設水道課 > 積雪情報(令和6年度)

積雪情報(令和6年度)


本文

印刷ページ表示 更新日:2025年3月31日更新

積雪観測

観測方法

当日午前8時00分時点の積雪深を目視計測しています。(大井沢のみアメダス観測値)

観測期間

令和6年12月1日~令和7年3月31日

 

観測結果の公表

観測結果は、役場開庁日に更新します。

 

積雪深(単位:cm)
  海味 本道寺 大井沢 志津
12月1日 0 0 0 38
12月2日 0 0 6 32
12月3日 0 0 0 27
12月4日 0 0 0 20
12月5日 0 1 0 24
12月6日 0 6 0 43
12月7日 10 21 26 74
12月8日 5 38 49 88
12月9日 14 42 50 100
12月10日 4 26 38 98
12月11日 0 16 23 102
12月12日 3 23 31 120
12月13日 8 32 43 133
12月14日 5 29 45 134
12月15日 9 41 63 145
12月16日 14 48 74 174
12月17日 7 47 70 180
12月18日 1 45 65 180
12月19日 0 46 66 188
12月20日 0 42 62 172
12月21日 0 38 58 166
12月22日 0 37 58 178
12月23日 17 53 85 202
12月24日 50 81 116 226
12月25日 36 78 116 234
12月26日 25 69 100 220
12月27日 14 57 90 260
12月28日 24 74 106 250
12月29日 27 82 114 264
12月30日 42 93 125 272
12月31日 20 79 126 260
1月1日 40 94 143 272
1月2日 32 98 144 280
1月3日 28 114 160 310
1月4日 24 98 149 298
1月5日 25 103 150 294
1月6日 32 102 147 286
1月7日 20 88 135 264
1月8日 21 98 147 292
1月9日 32 122 151 308
1月10日 59 146 178 334
1月11日 58 153 180 338
1月12日 43 135 172 334
1月13日 36 131 163 318
1月14日 40 130 165 317
1月15日 42 145 190 362
1月16日 55 167 199 386
1月17日 71 177 203 386
1月18日 68 179 206 396
1月19日 57 167 192 382
1月20日 48 165 185 366
1月21日 45 157 175 348
1月22日 41 152 169 336
1月23日 34 148 165 334
1月24日 34 146 169 342
1月25日 33 143 167 342
1月26日 32 141 166 334
1月27日 30 140 163 333
1月28日 29 139 161 328
1月29日 44 173 205 372
1月30日 50 175 217 372
1月31日 75 209 251 412
2月1日 75 210 252 422
2月2日 60 194 234 404
2月3日 52 184 226 392
2月4日 61 195 250 420
2月5日 75 212 270 445
2月6日 90 227 288 466
2月7日 107 248 310 486
2月8日 117 261 315 496
2月9日 122 278 310 490
2月10日 115 251 311 484
2月11日 97 248 306 488
2月12日 91 238 292 470
2月13日 82 227 280 460
2月14日 91 236 291 480
2月15日 83 230 286 474
2月16日 72 222 275 458
2月17日 70 216 259 448
2月18日 71 218 268 462
2月19日 86 236 291 492
2月20日 95 262 317 514
2月21日 97 272 312 528
2月22日 97 265 311 520
2月23日 107 267 310 526
2月24日 125 284 308 536
2月25日 98 266 297 520
2月26日 84 251 291 514
2月27日 83 244 287 522
2月28日 77 235 274 503
3月1日 69 227 266 484
3月2日 60 219 255 462
3月3日 51 212 250 449
3月4日 48 211 248 444
3月5日 58 220 259 456
3月6日 53 215 257 454
3月7日 55 231 276 502
3月8日 55

239

279 508
3月9日 47 227 266 494
3月10日 45 221 259 486
3月11日 33 215 252 474
3月12日 27 211 248 466
3月13日 18 205 243 452
3月14日 4 199 237 444
3月15日 0 193 234 440
3月16日 0 192 235 441
3月17日 0 189 241 453
3月18日 0 188 249 466
3月19日 0 187 244 458
3月20日 0 191 250 474
3月21日 0 184 245 470
3月22日 0 178 235 457
3月23日 0 163 221 440
3月24日 0 155 214 430
3月25日 0 149 210 424
3月26日 0 144 195 413
3月27日 0 139 192 413
3月28日 0 132 185 400
3月29日 0 122 396
3月30日 0 121 390
3月31日 0 126 410
  海味 本道寺 大井沢

志津

※積雪計故障のため欠測