本文
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、町と防災関係機関が相互に協力し、西川町の地域及び住民の生命,身体及び財産を災害から保護するとともに、被災しても人命が失われないことを最重要視し、経済的被害ができるだけ少なくなるよう備える「減災」の考え方を基本とし、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的に、西川町防災会議が西川町に係る防災に対し、西川町及び関係機関が処理すべき事務または業務について、総合的な運営を計画化したものです。
西川町地域防災計画は、以下のPDFファイルからダウンロードできます。
※ 現在掲載している計画は、令和6年10月1日に改正されたものです。
避難所名 |
乾燥米 |
毛布 | トイレ | 段ボールベッド | エアーベッド | 土嚢袋 | LEDランタン | 発電機 | 投光器 | 電源ドラム |
箱 | 枚 | 台 | 台 | 個 | 枚 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
睦合公民館 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
海味公民館 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
綱取公民館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
水沢温泉館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
吉川研修センター | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
沼山地区多目的集会センター | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
入間公民館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
交流センターあいべ | 6 | 7 | 2 | 0 | 24 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 |
町民体育館岩根沢分館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
町民体育館小山分館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
本道寺地区集会センター | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
弓張平公園パークプラザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
大井沢温泉館 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
梅沢会館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
西川中学校体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
旧水沢小学校(備蓄庫) | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
第2庁舎車庫倉庫 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 773 | 20 |
1 |
2 | 2 |
※令和6年12月末現在