本文
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 投票者数(人) | 1,599 | 1,630 | 3,229 |
| 棄権者数(人) | 296 | 332 | 628 |
| 投票率(%) | 84.38 | 83.08 | 83.72 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 1,895 | 1,962 | 3,857 |
| 投票者数(人) | 1,597 | 1,630 | 3,227 |
| 棄権者数(人) | 298 | 332 | 630 |
| 投票率(%) | 84.27 | 83.08 | 83.67 |
投票総数 3,229
有効投票数 3,199
無効投票数 30
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | かんの 大志 | 2,147 |
| 2 | 大泉 としお | 1,052 |
投票総数 3,227
有効投票数 3,130
無効投票数 97
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 国井 新一郎 | 1,527 |
| 2 | 奥山 ともゆき | 1,603 |